+90 322 228 53 53
İstek listesinde ürün yok.
| Marka | Reçber |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C … +70 °C |
| Bükülme yarıçapı min. | 10 x D |
| Empedans | 75 ± 3 Ω |
| Kapasite | 52 ± 2 pF/m |
| Yayılma hızı | %85 ± 2 |
| Yalıtım direnci min. | 2 G Ω x km |
| Çalışma gerilimi max. | 2000 V |
| Test gerilimi | 5000 V |
| Standartlar | EN 50117, IEC 61196 |
| Yangın performansı | Düşey alev yayılma EN 60332-1-2 Korozif gaz EN 50267-2-1/2 Duman yoğunluğu EN 61034-2 |
| Uydu dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 2150MHz – 90m |
| VHF/UHF dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 860MHz – 230m |
| S-bandı kablo TV dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 470MHz – 310m |
| Zayıflama @20 °C max | 50 MHz 3,15 dB/100m 200 MHz 6,18 dB/100m 470 MHz 9,60 dB/100m 860 MHz 13,29 dB/100m 1000 MHz 14,43 dB/100m 2150 MHz 22,25 dB/100m 2400 MHz 23,73 dB/100m 3000 MHz 27,06 dB/100m |
| Geri dönüş kaybı | 5-470 MHz > 23dB 470-1000MHz > 20 dB 1000-2000 MHz > 18 dB 2000-3000 MHz > 16 dB |
| Ekran Zayıflaması | 30-1000 MHz ≥ 75 dB 1000-2000MHz ≥ 65 dB 2000-3000 MHz ≥ 55 dB |
| Transfer Empedansı | 5-30 MHz ≤ 15 mΩ/m |
TEL : +90 322 228 53 53
FAX: +90 322 225 14 68
SANTRAL CEP : +90 533 818 53 11
Yeşilyurt Mh. Alparslan Türkeş Blv. No:242/A Uyum Plaza Zemin Kat
Seyhan / Adana
| Bolcal Yazılım ile oluşturuldu. © Tüm hakları Uyum Elektrik Ltd. Şti. firmasına aittir.